কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
নিয়মিত ব্যাচের অধীনে চলমান কোর্স –
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | BNQF Level | সেশন | আসন সংখ্যা |
| ০১ | কম্পিউটার অপারেশন | Level-2 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ৩০ টি |
| ০২ | ওভেন স্যুইং মেশিন অপারেশন (গার্মেন্টস) | Level-2 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ৩০ টি |
| ০৩ | টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং | Level-2 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ৩০ টি |
| ০৪ | ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স (ইআইএম) | Level-2 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ৩০ টি |
ASSET প্রকল্পের অধীনে চলমান কোর্স -
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | BNQF Level | সেশন | আসন সংখ্যা |
| ০১ | কম্পিউটার অপারেশন | Level-2 | নভেম্বর-জানুয়ারি/২৬ | ২৪ টি |
| ০২ | ওয়েব ডিজাইন | Level-3 | নভেম্বর-জানুয়ারি/২৬ | ২৪ টি |
| ০৩ | ওভেন স্যুইং মেশিন অপারেশন (গার্মেন্টস) | Level-2 | নভেম্বর-জানুয়ারি/২৬ | ২৪ টি |
| ০৪ | টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং | Level-2 | নভেম্বর-জানুয়ারি/২৬ | ২৪ টি |
| ০৫ | মোটর ড্রাইভিং | Level-3 | নভেম্বর-জানুয়ারি/২৬ | ২৪ টি |
NHRDF প্রকল্পের অধীনে চলমান কোর্স -
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | BNQF Level | সেশন | আসন সংখ্যা |
| ০১ | গ্রাফিক ডিজাইন | Level-3 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ২৪ টি |
| ০২ | ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স (ইআইএম) | Level-2 | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | ২৪ টি |
দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে চলমান কোর্স -
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | সেশন | আসন সংখ্যা |
| ০১ | মোটর ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৫ | সকাল-২০জন বিকাল-২০ জন |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |